
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)耗材類 > Nalgene/NUNC > 172931Thermo Scientific™ Nunc™ 100mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 帶蓋 無(wú)菌

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-58358157
使用 Thermo Scientific™ Nunc™ 細(xì)胞培養(yǎng)皿進(jìn)行各種尺寸和樣式的各類應(yīng)用,以適應(yīng)不同的實(shí)驗(yàn)需要。
這些培養(yǎng)皿經(jīng)過(guò) Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 表面處理(專有的細(xì)胞培養(yǎng)表面處理),能夠?yàn)楦鞣N類型的細(xì)胞提供zui大的黏附力。
特點(diǎn):
· 頂部和底部的堆疊圈使操作更加簡(jiǎn)便,堆疊更加穩(wěn)固
· 已經(jīng)過(guò)γ射線輻照滅菌
· 可選擇有無(wú)透氣孔進(jìn)行氣體交換
· 2 x 2 mm 的網(wǎng)格可用于克隆實(shí)驗(yàn)和測(cè)定培養(yǎng)率
培養(yǎng)皿Nunclon
聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌
| Cat. No. | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* |
| 規(guī)格 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 |
| 柵格大小, mm | - | - | 2 x 2 | - |
| 培養(yǎng)面積, cm | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 透氣性 | - | + | + | + |
| 外部zui大尺寸, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 |
| 外底部zui大尺寸, mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
| 建議工作容量, ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 數(shù)量 每包/箱 | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 |
*用于懸浮培養(yǎng)-沒(méi)有經(jīng)過(guò) Nunclon 表面處理
培養(yǎng)皿Nunclon
聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌
| Cat. No. | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
| 規(guī)格 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
| 柵格大小, mm | - | - | - | - | 2 x 2 |
| 培養(yǎng)面積, cm | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 透氣性 | + | - | + | + | + |
| 外部zui大尺寸, mm | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
| 外底部zui大尺寸, mm | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 建議工作容量, ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 數(shù)量 每包/箱 | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
*用于懸浮培養(yǎng)-沒(méi)有經(jīng)過(guò) Nunclon?Δ 表面處理
** 使用Permanox材料制成
培養(yǎng)皿Nunclon
聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌
| Cat. No. | 150350* | 150679 | 172958* | 168381* | 157150 |
| 規(guī)格 | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 20 | 150 x 20 | 150 x 20 |
| 柵格大小, mm | - | - | - | - | - |
| 培養(yǎng)面積, cm2 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 145 | 150 |
| 透氣性 | + | + | + | + | + |
| 外部zui大尺寸, mm | 92 x 17 | 92 x 17 | 92 x 21 | 144 x 21 | 147 x 18 |
| 外底部zui大尺寸, mm | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 138.3 | 136 |
| 建議工作容量, ml | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 |
| 數(shù)量 每包/箱 | 10/150 | 10/450 | 10/480 | 10/80 | 10/120 |
* 包裝袋可以反復(fù)開合
培養(yǎng)皿Nunclon
聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌
| Cat. No. | 166508 |
| 規(guī)格 | - |
| 柵格大小, mm | - |
| 培養(yǎng)面積, cm2 | 500 |
| 透氣性 | - |
| 外部zui大尺寸, mm | 245 x 245 x 25 |
| 外底部zui大尺寸, mm | - |
| 建議工作容量, ml | 135 |
| 數(shù)量 每包/箱 | 4/16 |